Item | Pág. 1.56 | Pág. 1.95 | Pág. 2.5 | Pág. 2.6 | Pág. 2.97 | Pág. 3.91 |
Distância entre pixels | 1.5625mm | 1.953mm | 2,5 milímetros | 2.604mm | 2.976 milímetros | 3.906 milímetros |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Resolução do módulo | 160 pontos x 160 pontos | 128 pontos x 128 pontos | 100 pontos x 100 pontos | 96 pontos x 96 pontos | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos |
Modo de condução | 1/40de varredura | 1/32de digitalização | 1/25varredura | 1/32de digitalização | 1/28de varredura | 1/16varredura |
Pixels do módulo | 25.600 pontos | 16.384 pontos | 10.000 pontos | 9.216 pontos | 7.056 pontos | 4.096 pontos |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | |||||
Tamanho do gabinete | 1000 mm x 250 mm ou 750 mm x 250 mm ou 250 mm x 250 mm | |||||
Resolução do gabinete (1000 mm x 250 mm) | 640 pontos x 160 pontos | 512 pontos x 128 pontos | 400 pontos x 100 pontos | 384 pontos x 96 pontos | 336 pontos x 84 pontos | 256 x 64 pontos |
Densidade de pixels | 409.600 pontos/㎡ | 262.144 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 147.456 pontos/㎡ | 112.896 pontos/㎡ | 65.536 pontos/㎡ |
Melhor distância de visualização | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 milhões | ≥ 2,5 m | ≥2,6 metros | ≥2,9 m | ≥3,9 metros acima do nível do mar |
Brilho | 500nits | 800nits | 1200nits | 800nits | 800nits | 800nits |
Grau IP | IP43 | |||||
Taxa de atualização | 1.920Hz ~ 3.840Hz (depende da solução do driver IC) | |||||
Escala de cinza | 14bits~22bits (depende da solução do controlador e do motorista de IC) | |||||
Ângulo de visão | H: 110 ° / V: 110 ° | |||||
Consumo máximo de energia | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
Consumo médio de energia | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
Vida útil da tela | ≥100.000 horas | |||||
Tensão de entrada | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
Temperatura de operação | -20 °C ~ 50 °C | |||||
Umidade operacional | 10% ~ 90% | |||||
Material do gabinete | Alumínio de fundição 5,5 kg / painel Windows (Win7, Win10, etc.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
5,3 kg / painel | 5,2 kg / painel | |||
Peso do gabinete Compatibilidade da fonte de sinal do sistema operacional |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.