.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
| Pixel Pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| LED-konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixeltäthet | 65536 prick/m² | 43264 prick/m² | 16384 prick/m² | 9216 prick/m2 |
| Modulstorlek | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| Modulupplösning | 128*64 punkt | 104*52 prick | 64*32 prick | 48*24 prick |
| Kabinettstorlek | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm |
| Kabinettbeslut | 256*256 prick | 208*208 punkt | 128*128dot | 96*96dot |
| Kabinettets vikt | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
| IP-klassificering (fram/bak) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ljusintensitet | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Utsiktsavstånd | >4 m | >5 m | >8 m | >10 m |
| Gråskala | 14-bitars | 14-bitars | 14-bitars | 14-bitars |
| Displayskala | 16,7 miljoner | 16,7 miljoner | 16,7 miljoner | 16,7 miljoner |
| Ljusstyrkesjustering | 0-100 nivåer justerbara | 0-100 nivåer justerbara | 0-100 nivåer justerbara | 0-100 nivåer justerbara |
| Max.Strömförbrukning | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
| Ave.Strömförbrukning | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
| Körläge | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Uppdateringsfrekvens | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Gamma-korrigering | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| Miljömässigt | UTOMHUS | UTOMHUS | UTOMHUS | UTOMHUS |
| Kontrollläge | Synkron display med styrdator av DVI | Synkron display med styrdator av DVI | Synkron display med styrdator av DVI | Synkron display med styrdator av DVI |
| Stödindata | Komposit, S-Vido, Komponent, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposit, S-Vido, Komponent, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposit, S-Vido, Komponent, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposit, S-Vido, Komponent, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
| Driftstemperatur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Driftfuktighet | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Driftstid | 100 000 timmar | 100 000 timmar | 100 000 timmar | 100 000 timmar |
Se till att din kontaktinformation är korrekt. Ditt meddelande kommer att göra det skickas direkt till mottagaren/mottagarna och kommer inte att vara offentligt visad. Vi kommer aldrig att distribuera eller sälja din personliga information till tredje part utan Ditt uttryckliga tillstånd.