



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875 | 2.5 |
| Pixeltäthet (punkt/display) | 345600 | 194400 |
| Driftsystem | Android | Android |
| Skärmstorlek | 83 tum | 83 tum |
| LED-typ | SMD1515 | SMD2020 |
| Skärmstorlek(B x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Skärmupplösning (W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Modulstorlek (B x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Modulupplösning (W x H) | 160x90 | 120x135 |
| Material | Stansgjutning | Stansgjutning |
| Dykarläge (Scan) | 1/30 | 1/27 |
| Ljusstyrka (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Gråskala | 16 | 16 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 2880 | 2880 |
| Vikt (kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| Max strömförbrukning (med skärm) | 820 | 820 |
| Genomsnittlig strömförbrukning (med skärm) | 245 | 245 |
| Utsiktsvinkel(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Mini Vy Avstånd(m) | 1 | 2 |
| Gränssnitt | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, externt ljud x 1-gränssnitt RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Driftstemperatur (°C) | -10°C~40°C | |
| Lagringstemperatur (°C) | -20°C~50°C | |
| Ingångsspänning(V) | 100~240V | |
| Ingångseffektfrekvens (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Felfrekvens | <1/100 1000 | |
| Livslängd (timmar) | 100,000 | |
| IP-nivå (fram/bak) | IP30 /IP30 | |
Se till att din kontaktinformation är korrekt. Ditt meddelande kommer att göra det skickas direkt till mottagaren/mottagarna och kommer inte att vara offentligt visad. Vi kommer aldrig att distribuera eller sälja din personliga information till tredje part utan Ditt uttryckliga tillstånd.