InTotem-In | InTotem-IN1.875 | Intotem-In2.5 |
Pixelhöjd (mm) | 1.875 | 2.5 |
Pixeldensitet (punkt/skärm) | 345600 | 194400 |
Operativsystem | Android | Android |
Skärmstorlek | 83 tum | 83 tum |
LED-typ | SMD1515 | SMD2020 |
Skärmstorlek (B x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Skärmupplösning (B x H) | 320x1080 | 240x810 |
Modulstorlek (B x H x D) mm | 300x168.75 | 300 × 337.5 |
Modulupplösning (B x H) | 160 × 90 | 120 × 135 |
Material | Pressgjutning | Pressgjutning |
Dykarläge (skanning) | 1/30 | 1/27 |
Ljusstyrka (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Gråskala | 16 | 16 |
Uppdateringsfrekvens (Hz) | 2880 | 2880 |
Vikt (kg / uppsättning) | 41.5 | 41.5 |
Max strömförbrukning (W / display) | 820 | 820 |
Genomsnittlig strömförbrukning (W/display) | 245 | 245 |
Visa vinkel (H ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
Minivy Avstånd (m) | 1 | 2 |
Gränssnitt | HDMIx2 (1-i-1-utgång), USB 2.0x2, externt ljud x 1-gränssnitt RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Drift: Användningstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Användningstemperatur vid förvaring (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Ingång Voltage(V) | 100 ~ 240V | |
Ingångseffektfrekvens (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Frekvens av misslyckanden | <1/100 1000 | |
Livstid (timmar) | 100,000 | |
IP-nivå (fram/bak) | IP30 / IP30 |
Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta. Ditt meddelande kommer att skickas direkt till mottagaren/mottagarna och kommer inte att visas offentligt. Vi kommer aldrig att distribuera eller sälja dina personuppgifter information till tredje part utan att Ditt uttryckliga tillstånd.