





| Instage-O2.84 | Instage-O2.976 | Instage-O3.91 | Instage-O4.81 | |
| Pixel pitch(mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeltäthet (punkt/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED-typ | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Modulstorlek (B x H x D) mm | 250 x 250 | |||
| Modulupplösning (W x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modulvikt (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Strömförbrukning per modul(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Dykarläge (Scan) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Ljusstyrka (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4 500 | ≥4 500 |
| Gråskala(bitar) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Kabinettstorlek (B x H x D) mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
| Kabinettets vikt (kg/kabinett) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max strömförbrukning (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Genomsnittlig strömförbrukning (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Utsiktsvinkel(H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Mini Vy Avstånd(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lagringstemperatur (°C) | -20°C~60°C | |||
| Ingångsspänning(V) | 100~240V | |||
| Ingångseffektfrekvens (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Felfrekvens | <1/100 1000 | |||
| Signalingångsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI osv. | |||
| Livslängd (timmar) | 100000 | |||
| IP-nivå (fram/bak) | IP65 | |||
Se till att din kontaktinformation är korrekt. Ditt meddelande kommer att göra det skickas direkt till mottagaren/mottagarna och kommer inte att vara offentligt visad. Vi kommer aldrig att distribuera eller sälja din personliga information till tredje part utan Ditt uttryckliga tillstånd.